
byt/ubyt. j. | č. jednotky | dispozice | část | chodba[m2] | komora[m2] | koupelna[m2] | wc[m2] | obývacípokoj + kk[m2] | místnost[m2] | místnost[m2] | celkováplocha[m2] | celkováplochadle zákonač. 89/2012[m2] | terasa[m2] | lodžie[m2] | balkón[m2] | sklep[m2] | prodejní cena[Kč včetně DPH] | karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
byt | 1 | 3+kk | L | 5,8 | - | 3,7 | 1,6 | 25,6 | 9,7 | 11,7 | 58,1 | 61,0 | - | - | 15,8 | 2,0 | - | |
byt | 2 | 1+kk | L | 3,4 | - | 2,9 | 2,9 | 27,9 | - | - | 34,2 | 35,7 | - | - | 3,4 | 1,8 | - | |
byt | 3 | 1+kk | L | 3,4 | - | 2,9 | 2,9 | 21,0 | - | - | 27,3 | 28,7 | - | - | 3,4 | 1,8 | - | |
byt | 4 | 1+kk | L | 2,8 | - | 2,9 | 2,9 | 21,4 | - | - | 27,1 | 28,5 | - | - | 3,4 | 1,8 | - | |
byt | 5 | 1+kk | L | 3,3 | - | 2,9 | 2,9 | 24,3 | - | - | 30,5 | 32,1 | 9,6 | - | - | 1,8 | - | |
byt | 6 | 1+kk | L | 3,3 | - | 2,9 | 2,9 | 24,3 | - | - | 30,5 | 32,1 | 9,6 | - | - | 1,8 | - | |
byt | 7 | 1+kk | L | 3,3 | - | 2,9 | 2,9 | 24,3 | - | - | 30,5 | 32,1 | 8,1 | - | - | 1,9 | - | |
byt | 8 | 1+kk | L | 3,8 | - | 3,5 | 3,5 | 23,6 | - | - | 30,9 | 32,5 | - | - | 5,8 | 1,9 | - | |
ubyt. j. | 27 | 2+kk | P | 3,8 | 5,4 | 3,9 | 3,9 | 18,4 | 11,1 | - | 42,6 | 45,4 | - | - | 2,4 | 1,9 | - | |
ubyt. j. | 28 | 1+kk | P | 3,9 | - | 3,9 | 3,9 | 20,0 | - | - | 27,8 | 29,2 | - | - | 2,4 | 1,9 | - | |
ubyt. j. | 29 | 2+kk | P | 6,7 | - | 3,9 | 3,9 | 22,5 | 10,9 | - | 44,0 | 46,3 | - | - | 14,5 | 1,9 | - | |
ubyt. j. | 30 | 2+kk | P | 3,4 | 5,4 | 3,8 | 3,8 | 17,3 | 10,0 | - | 39,9 | 42,3 | - | - | 3,4 | 1,9 | - | |
ubyt. j. | 31 | 3+kk | P | 10,1 | - | 3,4 | 1,5 | 20,7 | 13,8 | 9,4 | 58,9 | 62,3 | 6,3 | - | 3,4 | 1,9 | - | |
ubyt. j. | 32 | 1+kk | P | 3,9 | - | 3,9 | 3,9 | 24,2 | - | - | 32,0 | 33,3 | 3,9 | - | - | 2,7 | - |
Kontaktujte násInvestor a budoucí prodávající: KOMEKON s.r.o. |
|
|
|
![]() |
Zhotovitel stavby: KOMFORT,a.s. Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
![]() |
Kontakty na prodejce: Pavla Kropáčová Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
![]() |
|
![]() |
+420 602 167 046 +420 543 235 502 |