
byt/ubyt. j. | č. jednotky | dispozice | část | chodba[m2] | komora[m2] | koupelna[m2] | wc[m2] | obývacípokoj + kk[m2] | místnost[m2] | místnost[m2] | celkováplocha[m2] | celkováplochadle zákonač. 89/2012[m2] | terasa[m2] | lodžie[m2] | balkón[m2] | sklep[m2] | prodejní cena[Kč včetně DPH] | karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
byt | 17 | 3+kk | L | 5,8 | - | 3,7 | 1,6 | 25,6 | 9,7 | 11,7 | 58,1 | 61,0 | - | - | 15,8 | 1,6 | - | |
byt | 18 | 1+kk | L | 3,4 | - | 2,9 | 2,9 | 27,9 | - | - | 34,2 | 35,7 | - | - | 3,4 | 1,7 | - | |
byt | 19 | 1+kk | L | 3,4 | - | 2,9 | 2,9 | 21,0 | - | - | 27,3 | 28,7 | - | - | 3,4 | 1,7 | - | |
byt | 20 | 3+kk | L | 12,8 | - | 4,8 | 1,3 | 32,3 | 12,4 | 15,3 | 78,9 | 83,3 | 40,0 | - | 6,8 | 1,6 | - | |
byt | 21 | 1+kk | L | 3,3 | - | 2,9 | 2,9 | 24,3 | - | - | 30,5 | 32,1 | - | - | 9,6 | 1,7 | - | |
byt | 22 | 1+kk | L | 3,3 | - | 2,9 | 2,9 | 24,3 | - | - | 30,5 | 32,1 | - | - | 8,1 | 1,8 | - | |
byt | 23 | 1+kk | L | 3,8 | - | 3,5 | 3,5 | 23,6 | - | - | 30,9 | 32,5 | - | - | 5,8 | 2,7 | - | |
ubyt. j. | 39 | 2+kk | P | 3,8 | 5,4 | 3,9 | 3,9 | 18,4 | 11,1 | - | 42,6 | 45,4 | - | - | 2,4 | 2,5 | - | |
ubyt. j. | 40 | 1+kk | P | 3,9 | - | 3,9 | 3,9 | 20,0 | - | - | 27,8 | 29,2 | - | - | 2,4 | 2,4 | - | |
ubyt. j. | 41 | 2+kk | P | 6,7 | - | 3,9 | 3,9 | 22,5 | 10,9 | - | 44,0 | 46,3 | - | - | 14,5 | 2,4 | - | |
ubyt. j. | 42 | 2+kk | P | 8,1 | 1,8 | 3,8 | 1,7 | 20,2 | 13,6 | - | 49,2 | 51,7 | 12,0 | - | 3,4 | 2,4 | - |
Kontaktujte násInvestor a budoucí prodávající: KOMEKON s.r.o. |
|
|
|
![]() |
Zhotovitel stavby: KOMFORT,a.s. Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
![]() |
Kontakty na prodejce: Pavla Kropáčová Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
![]() |
|
![]() |
+420 602 167 046 +420 543 235 502 |